Наша транспортная компания предлагает услуги грузоперевозки Санкт–Петербург – Дмитров, по цене от 19440 рублей. Длина маршрута составляет 670 км. Чтобы узнать точную стоимость перевозки грузов из Санкт–Петербург в Дмитров, мы разработали калькулятор расчета стоимости отправки, который указан ниже. Мы - команда опытных специалистов, готовых обеспечить безопасную и своевременную доставку вашего груза.
АО Банк «Советский»
ОАО «НПО ЛЭМЗ»
ООО «Видеоглаз Проект»
ООО «М2М-Телематика»
ООО «Мэйджор Карго Сервис»
ООО «Независимость-Авто»
ООО «Столичный ювелирный завод»
ООО «Стройбестком»
ООО «ФЛОРАНЖ»
ООО «Шельф-2000»
Расст,км | до 1,5т | до 3т | до 5т | до 10т | до 20т | |
---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург - Апрелевка | 740 | 20630руб. | 30130руб. | 37390руб. | 51860руб. | 59430руб. |
Санкт-Петербург - Баковка | 720 | 19760руб. | 29160руб. | 36370руб. | 50790руб. | 58090руб. |
Санкт-Петербург - Балашиха | 730 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Бронницы | 770 | 20860руб. | 30380руб. | 37660руб. | 52140руб. | 59770руб. |
Санкт-Петербург - Верея | 740 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Видное | 740 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Внуково | 730 | 19890руб. | 29300руб. | 36520руб. | 50950руб. | 58290руб. |
Санкт-Петербург - Волоколамск | 640 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Воскресенск | 810 | 22250руб. | 31930руб. | 39280руб. | 53840руб. | 61900руб. |
Санкт-Петербург - Высоковск | 620 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Гжель | 770 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Голицыно | 710 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Дедовск | 690 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Дзержинский | 740 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Дмитров | 670 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Долгопрудный | 690 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Домодедово | 750 | 20020руб. | 29440руб. | 36680руб. | 51110руб. | 58490руб. |
Санкт-Петербург - Дрезна | 790 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Дубна | 640 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Егорьевск | 820 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Железнодорожный | 740 | 20280руб. | 29730руб. | 36980руб. | 51420руб. | 58880руб. |
Санкт-Петербург - Жуковский | 760 | 20370руб. | 29840руб. | 37090руб. | 51540руб. | 59030руб. |
Санкт-Петербург - Зарайск | 890 | 24620руб. | 34560руб. | 42040руб. | 56730руб. | 65520руб. |
Санкт-Петербург - Звенигород | 700 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Зеленоград | 670 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Зюзино | 750 | 20210руб. | 29660руб. | 36900руб. | 51350руб. | 58780руб. |
Санкт-Петербург - Ивантеевка | 720 | 20020руб. | 29440руб. | 36680руб. | 51110руб. | 58490руб. |
Санкт-Петербург - Икша | 680 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Ильинский | 750 | 20210руб. | 29660руб. | 36900руб. | 51350руб. | 58780руб. |
Санкт-Петербург - Истра | 680 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Кашира | 840 | 22610руб. | 32320руб. | 39700руб. | 54280руб. | 62450руб. |
Санкт-Петербург - Климовск | 760 | 20280руб. | 29730руб. | 36980руб. | 51420руб. | 58880руб. |
Санкт-Петербург - Клин | 610 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Коломна | 830 | 22580руб. | 32290руб. | 39660руб. | 54240руб. | 62400руб. |
Санкт-Петербург - Королев | 720 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Котельники | 740 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Красково | 740 | 19860руб. | 29260руб. | 45490руб. | 50910руб. | 58240руб. |
Санкт-Петербург - Красноармейск | 730 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Красногорск | 700 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Краснозаводск | 740 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Краснознаменск | 740 | 20370руб. | 29840руб. | 37090руб. | 51540руб. | 59030руб. |
Санкт-Петербург - Кубинка | 730 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Куровское | 810 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Ликино-Дулево | 800 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Лобня | 680 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Лосино-Петровский | 750 | 20370руб. | 29840руб. | 37090руб. | 51540руб. | 59030руб. |
Санкт-Петербург - Лотошино | 600 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Луховицы | 850 | 23320руб. | 33120руб. | 40530руб. | 55150руб. | 63540руб. |
Санкт-Петербург - Лыткарино | 750 | 19950руб. | 29370руб. | 36600руб. | 51030руб. | 58390руб. |
Санкт-Петербург - Люберцы | 730 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Можайск | 710 | 19440руб. | 28800руб. | 66050руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Москва | 690 | 23040руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Московский | 730 | 19790руб. | 29190руб. | 36410руб. | 50830руб. | 58140руб. |
Санкт-Петербург - Мытищи | 710 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Наро-Фоминск | 780 | 21350руб. | 30920руб. | 38230руб. | 52730руб. | 60520руб. |
Санкт-Петербург - Ногинск | 760 | 20730руб. | 30240руб. | 37510руб. | 51980руб. | 59580руб. |
Санкт-Петербург - Одинцово | 720 | 19820руб. | 29230руб. | 36450руб. | 50870руб. | 58190руб. |
Санкт-Петербург - Ожерелье | 850 | 21350руб. | 30920руб. | 38230руб. | 52730руб. | 60520руб. |
Санкт-Петербург - Озеры | 860 | 23650руб. | 33480руб. | 40910руб. | 55540руб. | 64030руб. |
Санкт-Петербург - Орехово-Зуево | 800 | 22290руб. | 31960руб. | 39320руб. | 53880руб. | 61950руб. |
Санкт-Петербург - Павловская Слобода | 690 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Павловский Посад | 780 | 21280руб. | 30850руб. | 38150руб. | 52650руб. | 60420руб. |
Санкт-Петербург - Пересвет | 730 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Подольск | 750 | 20050руб. | 29480руб. | 36710руб. | 51150руб. | 58540руб. |
Санкт-Петербург - Протвино | 830 | 22640руб. | 32360руб. | 39740руб. | 54320руб. | 62500руб. |
Санкт-Петербург - Пушкино | 730 | 20120руб. | 29550руб. | 36790руб. | 51230руб. | 58630руб. |
Санкт-Петербург - Пущино | 830 | 22550руб. | 32250руб. | 39620руб. | 54200руб. | 62350руб. |
Санкт-Петербург - Раменское | 770 | 20570руб. | 30060руб. | 37320руб. | 51780руб. | 59330руб. |
Санкт-Петербург - Реутов | 720 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Рошаль | 880 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Руза | 690 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Сергиев Посад | 730 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Серпухов | 820 | 22190руб. | 31860руб. | 39210руб. | 53760руб. | 61800руб. |
Санкт-Петербург - Солнечногорск | 640 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Старая Купавна | 740 | 20180руб. | 29620руб. | 36860руб. | 51310руб. | 58730руб. |
Санкт-Петербург - Ступино | 830 | 22320руб. | 32000руб. | 39360руб. | 53920руб. | 62000руб. |
Санкт-Петербург - Сходня | 670 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Талдом | 660 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Тарасовка | 720 | 19890руб. | 29300руб. | 36520руб. | 50950руб. | 58290руб. |
Санкт-Петербург - Троицк | 730 | 20120руб. | 29550руб. | 36790руб. | 51230руб. | 58630руб. |
Санкт-Петербург - Фрязино | 730 | 20280руб. | 29730руб. | 36980руб. | 51420руб. | 58880руб. |
Санкт-Петербург - Химки | 680 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Хотьково | 710 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Черноголовка | 740 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Чехов | 780 | 21150руб. | 30700руб. | 38000руб. | 52490руб. | 60220руб. |
Санкт-Петербург - Шатура | 850 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Шаховская | 640 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Шереметьево | 680 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Щелково | 730 | 20180руб. | 29620руб. | 36860руб. | 51310руб. | 58730руб. |
Санкт-Петербург - Щербинка | 740 | 19790руб. | 29190руб. | 36410руб. | 50830руб. | 58140руб. |
Санкт-Петербург - Электрогорск | 780 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Санкт-Петербург - Электросталь | 760 | 20830руб. | 30340руб. | 37620руб. | 52100руб. | 59720руб. |
Санкт-Петербург - Электроугли | 750 | 20440руб. | 29910руб. | 37170руб. | 51620руб. | 59130руб. |
Санкт-Петербург - Юбилейный | 720 | 21120руб. | 30670руб. | 37960руб. | 52450руб. | 60170руб. |
Санкт-Петербург - Яхрома | 670 | 19440руб. | 28800руб. | 36000руб. | 50400руб. | 57600руб. |
Наша компания осуществляет срочнst грузоперевозки Санкт-Петербург – Дмитров. Чтобы узнать стоимость Вашей автоперевозки и получить подробную бесплатную консультацию, звоните по телефону 8 (495) 204-19-35.
— консультационная помощь при выборе подходящего для Ваших целей вида транспорта, приблизительной стоимости услуги, а также ответы на другие вопросы о доставки.
— расчет полной стоимости перевозки, включая затраты на необходимые сопутствующие услуги: погрузочно-разгрузочные работы, временное хранение на наших складах, упаковку и пр.
— решение организационных вопросов, от оформления сопроводительных документов для соответствия перевозки требованиям законодательства до страхования особо ценных грузов.
— осуществление непосредственно перевозки, которая помимо транспортировки включает контроль над перемещением и сохранностью, с предоставлением отчетов по требованию клиента о местонахождении, состоянии и предположительном времени прибытия.