Наша транспортная компания предлагает услуги по грузоперевозкам по маршруту Москва – Волоколамск, стоимость автоперевозки груза отдельным транспортом начинается от 9720 рублей. Протяженность маршрута - 100 км. Для расчета точной стоимости доставки груза из МСК в Волоколамск мы разработали специальный калькулятор, который доступен выше. Мы гарантируем безопасную и оперативную доставку вашего груза. Для оформления заказа свяжитесь с нашим консультантом по телефону, электронной почте или через онлайн-чат.
АО Банк «Советский»
ОАО «НПО ЛЭМЗ»
ООО «Видеоглаз Проект»
ООО «М2М-Телематика»
ООО «Мэйджор Карго Сервис»
ООО «Независимость-Авто»
ООО «Столичный ювелирный завод»
ООО «Стройбестком»
ООО «ФЛОРАНЖ»
ООО «Шельф-2000»
Расст,км | до 600кг | до 1,5т | до 3т | до 5т | до 10т | до 20т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Абакан | 4120 | - | 173700руб. | 211500руб. | 229500руб. | 297000руб. | 360000руб. |
Москва - Архангельск | 1220 | - | 47700руб. | 56700руб. | 72000руб. | 87300руб. | 106200руб. |
Москва - Астана | 2760 | - | 130500руб. | 153000руб. | 171000руб. | 207000руб. | 252000руб. |
Москва - Астрахань | 1380 | - | 68400руб. | 90000руб. | 103500руб. | 130500руб. | 169200руб. |
Москва - Барнаул | 3460 | - | 148500руб. | 184500руб. | 207000руб. | 234000руб. | 279000руб. |
Москва - Белгород | 660 | - | 32400руб. | 37800руб. | 40500руб. | 55800руб. | 67500руб. |
Москва - Благовещенск | 7700 | - | 297000руб. | 351000руб. | 387000руб. | 423000руб. | 522000руб. |
Москва - Брянск | 370 | - | 22500руб. | 27000руб. | 31500руб. | 36000руб. | 40500руб. |
Москва - Великий Новгород | 530 | - | 23400руб. | 28800руб. | 36000руб. | 54000руб. | 63000руб. |
Москва - Владивосток | 9050 | - | 351000руб. | 423000руб. | 459000руб. | 513000руб. | 612000руб. |
Москва - Владикавказ | 1750 | - | 70200руб. | 90000руб. | 108000руб. | 135000руб. | 171000руб. |
Москва - Владимир | 170 | - | 14400руб. | 19800руб. | 26100руб. | 30600руб. | 34200руб. |
Москва - Волгоград | 960 | - | 51300руб. | 63000руб. | 85500руб. | 108000руб. | 126000руб. |
Москва - Вологда | 450 | - | 32400руб. | 36900руб. | 38700руб. | 52200руб. | 61200руб. |
Москва - Воронеж | 500 | - | 27000руб. | 32400руб. | 38700руб. | 56700руб. | 67500руб. |
Москва - Екатеринбург | 1770 | - | 77400руб. | 99000руб. | 103500руб. | 130500руб. | 169200руб. |
Москва - Иваново | 290 | - | 18900руб. | 25200руб. | 31500руб. | 40500руб. | 46800руб. |
Москва - Ижевск | 1190 | - | 58500руб. | 72000руб. | 81000руб. | 99000руб. | 121500руб. |
Москва - Иркутск | 5080 | - | 207000руб. | 261000руб. | 333000руб. | 369000руб. | 405000руб. |
Москва - Йошкар-Ола | 750 | - | 40500руб. | 50400руб. | 55800руб. | 79200руб. | 94500руб. |
Москва - Казань | 800 | - | 36000руб. | 44100руб. | 49500руб. | 67500руб. | 85500руб. |
Москва - Калининград | 1240 | - | 171000руб. | 207000руб. | 252000руб. | 288000руб. | 333000руб. |
Москва - Калуга | 170 | - | 13500руб. | 19800руб. | 26100руб. | 30600руб. | 34200руб. |
Москва - Кемерово | 3490 | - | 158400руб. | 180000руб. | 198000руб. | 243000руб. | 288000руб. |
Москва - Киров | 940 | - | 49500руб. | 58500руб. | 72000руб. | 81000руб. | 90000руб. |
Москва - Кострома | 320 | - | 23400руб. | 28800руб. | 34200руб. | 40500руб. | 49500руб. |
Москва - Краснодар | 1340 | - | 63000руб. | 72000руб. | 99000руб. | 126000руб. | 153000руб. |
Москва - Красноярск | 4020 | - | 189000руб. | 216000руб. | 261000руб. | 288000руб. | 315000руб. |
Москва - Курган | 2040 | - | 79200руб. | 108000руб. | 135000руб. | 171000руб. | 216000руб. |
Москва - Курск | 520 | - | 30600руб. | 36000руб. | 40500руб. | 54000руб. | 67500руб. |
Москва - Кызыл | 4520 | - | 220500руб. | 279000руб. | 342000руб. | 396000руб. | 450000руб. |
Москва - Липецк | 430 | - | 24300руб. | 32400руб. | 36000руб. | 45000руб. | 54000руб. |
Москва - Магадан | 10070 | - | 612000руб. | 765000руб. | 900000руб. | 1170000руб. | 1440000руб. |
Москва - Майкоп | 1450 | - | 55800руб. | 69300руб. | 74700руб. | 99000руб. | 133200руб. |
Москва - Махачкала | 1780 | - | 82800руб. | 108000руб. | 126000руб. | 139500руб. | 153000руб. |
Москва - Минск | 700 | - | 27000руб. | 31500руб. | 36000руб. | 49500руб. | 81000руб. |
Москва - Мурманск | 1920 | - | 84600руб. | 108000руб. | 121500руб. | 153000руб. | 180000руб. |
Москва - Нальчик | 1640 | - | 72000руб. | 87300руб. | 109800руб. | 136800руб. | 174600руб. |
Москва - Нижний Новгород | 410 | - | 21600руб. | 24300руб. | 27000руб. | 36000руб. | 45000руб. |
Москва - Новосибирск | 3230 | - | 139500руб. | 162000руб. | 189000руб. | 207000руб. | 252000руб. |
Москва - Омск | 2580 | - | 112500руб. | 126000руб. | 139500руб. | 180000руб. | 211500руб. |
Москва - Орел | 350 | - | 20700руб. | 28800руб. | 33300руб. | 37800руб. | 42300руб. |
Москва - Оренбург | 1450 | - | 60300руб. | 90000руб. | 103500руб. | 121500руб. | 144000руб. |
Москва - Пенза | 630 | - | 27900руб. | 36000руб. | 42300руб. | 54000руб. | 72000руб. |
Москва - Пермь | 1410 | - | 62100руб. | 81000руб. | 99000руб. | 112500руб. | 126000руб. |
Москва - Петрозаводск | 1000 | - | 45000руб. | 55800руб. | 67500руб. | 81000руб. | 103500руб. |
Москва - Псков | 720 | - | 36000руб. | 51300руб. | 60300руб. | 74700руб. | 81000руб. |
Москва - Ростов-на-Дону | 1060 | - | 45000руб. | 55800руб. | 60300руб. | 83700руб. | 117000руб. |
Москва - Рязань | 180 | - | 13500руб. | 19800руб. | 26100руб. | 30600руб. | 34200руб. |
Москва - Самара | 1050 | - | 45000руб. | 54000руб. | 63000руб. | 72000руб. | 108000руб. |
Москва - Санкт-Петербург | 690 | - | 28800руб. | 36000руб. | 45000руб. | 63000руб. | 72000руб. |
Москва - Саранск | 640 | - | 25200руб. | 33300руб. | 40500руб. | 49500руб. | 65700руб. |
Москва - Саратов | 840 | - | 34200руб. | 45000руб. | 49500руб. | 63000руб. | 76500руб. |
Москва - Севастополь | 1800 | - | 69990руб. | 90970руб. | 124410руб. | 151540руб. | 183810руб. |
Москва - Смоленск | 380 | - | 18900руб. | 24300руб. | 27000руб. | 32400руб. | 40500руб. |
Москва - Сочи | 1610 | - | 71740руб. | 81720руб. | 109200руб. | 136690руб. | 166360руб. |
Москва - Ставрополь | 1400 | - | 62100руб. | 72000руб. | 76500руб. | 103500руб. | 135000руб. |
Москва - Сухум | 1750 | - | 70200руб. | 86400руб. | 93600руб. | 119700руб. | 158400руб. |
Москва - Сыктывкар | 1300 | - | 68400руб. | 90000руб. | 103500руб. | 130500руб. | 169200руб. |
Москва - Тамбов | 450 | - | 29700руб. | 35100руб. | 38700руб. | 46800руб. | 55800руб. |
Москва - Тверь | 150 | - | 13500руб. | 19800руб. | 26100руб. | 30600руб. | 34200руб. |
Москва - Томск | 3480 | - | 142200руб. | 180000руб. | 198000руб. | 243000руб. | 288000руб. |
Москва - Тула | 170 | - | 13500руб. | 19800руб. | 26100руб. | 30600руб. | 34200руб. |
Москва - Тюмень | 2100 | - | 94500руб. | 121500руб. | 144000руб. | 166500руб. | 189000руб. |
Москва - Улан-Удэ | 5510 | - | 225000руб. | 279000руб. | 297000руб. | 369000руб. | 441000руб. |
Москва - Ульяновск | 840 | - | 39600руб. | 54000руб. | 63000руб. | 76500руб. | 90000руб. |
Москва - Уфа | 1330 | - | 56700руб. | 76500руб. | 90000руб. | 108000руб. | 126000руб. |
Москва - Хабаровск | 8290 | - | 324000руб. | 387000руб. | 423000руб. | 468000руб. | 567000руб. |
Москва - Ханты-Мансийск | 2580 | - | 106200руб. | 135000руб. | 153000руб. | 198000руб. | 238500руб. |
Москва - Чебоксары | 650 | - | 31500руб. | 40500руб. | 45000руб. | 58500руб. | 72000руб. |
Москва - Челябинск | 1770 | - | 61200руб. | 81000руб. | 99000руб. | 112500руб. | 126000руб. |
Москва - Чита | 6160 | - | 216000руб. | 279000руб. | 324000руб. | 396000руб. | 495000руб. |
Москва - Элиста | 1250 | - | 59400руб. | 81000руб. | 99000руб. | 117000руб. | 135000руб. |
Москва - Якутск | 8250 | - | 432000руб. | 540000руб. | 440000руб. | 720000руб. | 810000руб. |
Москва - Ярославль | 250 | - | 13500руб. | 19800руб. | 26100руб. | 30600руб. | 34200руб. |
Наша компания осуществляет срочные грузоперевозки Москва – Волоколамск. Чтобы узнать стоимость Вашей автоперевозки и получить подробную бесплатную консультацию, звоните по телефону 8 (495) 204-19-35.
— Мы предоставляем консультационную помощь в выборе наиболее подходящего вида транспорта для ваших задач, стоимости услуг, а также отвечаем на любые вопросы, связанные с доставкой.
— расчет итоговой стоимости перевозки с учетом всех сопутствующих услуг: погрузки и разгрузки, временного хранения на наших складах, упаковки и других необходимых расходов.
— организация всех необходимых процессов, включая оформление сопроводительной документации для соблюдения законодательных норм, а также страхование особо ценных грузов.
— выполнение перевозки, которая включает не только транспортировку, но и контроль за перемещением и сохранностью груза, с предоставлением клиенту отчетов по запросу о текущем местоположении, состоянии груза и предполагаемом времени прибытия.