Наша транспортная компания предлагает услуги грузоперевозки Москва – Раменское, отдельное авто по цене от 6580 рублей. Длина маршрута составляет 40 км. Чтобы узнать точную стоимость перевозки грузов из МСК в Раменское, мы разработали калькулятор расчета стоимости отправки, который указан выше. Наша компания обеспечивает безопасную и своевременную доставку Вашего груза. Чтобы отправить груз обратитесь к консультанту по телефону, электронной почте или в чате.
АО Банк «Советский»
ОАО «НПО ЛЭМЗ»
ООО «Видеоглаз Проект»
ООО «М2М-Телематика»
ООО «Мэйджор Карго Сервис»
ООО «Независимость-Авто»
ООО «Столичный ювелирный завод»
ООО «Стройбестком»
ООО «ФЛОРАНЖ»
ООО «Шельф-2000»
Расст,км | до 600кг | до 1,5т | до 3т | до 5т | до 10т | до 20т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Апрелевка | 30 | 6050руб. | 7400руб. | 12300руб. | 14220руб. | 21840руб. | 23830руб. |
Москва - Баковка | 5 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Балашиха | 5 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Бронницы | 45 | 6860руб. | 8360руб. | 5820руб. | 12195руб. | 21275руб. | 25720руб. |
Москва - Верея | 100 | 9600руб. | 11570руб. | 16000руб. | 20160руб. | 26780руб. | 32150руб. |
Москва - Видное | 2 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Внуково | 10 | 5020руб. | 6210руб. | 9620руб. | 12510руб. | 17600руб. | 21430руб. |
Москва - Волоколамск | 100 | 9720руб. | 11700руб. | 16200руб. | 20340руб. | 27000руб. | 32400руб. |
Москва - Воскресенск | 80 | 8640руб. | 10440руб. | 14700руб. | 18630руб. | 24950руб. | 30000руб. |
Москва - Высоковск | 80 | 9180руб. | 11070руб. | 15450руб. | 19450руб. | 25920руб. | 31140руб. |
Москва - Гжель | 50 | 6900руб. | 8420руб. | 12270руб. | 15660руб. | 21380руб. | 25850руб. |
Москва - Голицыно | 30 | 6000руб. | 7350руб. | 11000руб. | 14130руб. | 19550руб. | 23700руб. |
Москва - Дедовск | 20 | 5500руб. | 6800руб. | 10300руб. | 13320руб. | 18570руб. | 22570руб. |
Москва - Дзержинский | 1 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Дмитров | 50 | 7200руб. | 8800руб. | 12700руб. | 16200руб. | 22000руб. | 26600руб. |
Москва - Долгопрудный | 5 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Домодедово | 20 | 5300руб. | 6540руб. | 10000руб. | 12960руб. | 18150руб. | 22000руб. |
Москва - Дрезна | 70 | 8100руб. | 9800руб. | 13930руб. | 17640руб. | 23760руб. | 28620руб. |
Москва - Дубна | 110 | 10260руб. | 12330руб. | 16950руб. | 21240руб. | 28080руб. | 33660руб. |
Москва - Егорьевск | 100 | 9340руб. | 11260руб. | 15670руб. | 19700руб. | 26250руб. | 31500руб. |
Москва - Железнодорожный | 15 | 5000руб. | 6220руб. | 9630руб. | 12500руб. | 17600руб. | 21450руб. |
Москва - Жуковский | 30 | 5610руб. | 6910руб. | 10450руб. | 13500руб. | 18800руб. | 22820руб. |
Москва - Зарайск | 150 | 12420руб. | 15480руб. | 20730руб. | 25740руб. | 33480руб. | 39960руб. |
Москва - Звенигород | 45 | 6640руб. | 8100руб. | 11890руб. | 15200руб. | 20800руб. | 25200руб. |
Москва - Зеленоград | 20 | 5500руб. | 6780руб. | 10300руб. | 13320руб. | 18570руб. | 22570руб. |
Москва - Зюзино | 25 | 5600руб. | 6900руб. | 10450руб. | 13500руб. | 18800руб. | 22800руб. |
Москва - Ивантеевка | 20 | 5300руб. | 6500руб. | 10000руб. | 12960руб. | 18150руб. | 22000руб. |
Москва - Икша | 35 | 6100руб. | 7480руб. | 11150руб. | 14300руб. | 19760руб. | 23950руб. |
Москва - Ильинский | 25 | 5670руб. | 6980руб. | 10530руб. | 13590руб. | 18900руб. | 22950руб. |
Москва - Истра | 40 | 6900руб. | 8420руб. | 12260руб. | 15560руб. | 21380руб. | 25850руб. |
Москва - Кашира | 100 | 9550руб. | 11500руб. | 15980руб. | 20000руб. | 26670руб. | 32000руб. |
Москва - Климовск | 25 | 5670руб. | 6980руб. | 10530руб. | 13590руб. | 18900руб. | 22950руб. |
Москва - Клин | 80 | 8040руб. | 9740руб. | 13850руб. | 17550руб. | 23650руб. | 28500руб. |
Москва - Коломна | 100 | 9550руб. | 11500руб. | 15980руб. | 20000руб. | 26680руб. | 32000руб. |
Москва - Королев | 5 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Котельники | 1 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Красково | 12 | 5000руб. | 6220руб. | 9620руб. | 12510руб. | 17600руб. | 21430руб. |
Москва - Красноармейск | 40 | 6530руб. | 7980руб. | 11740руб. | 15030руб. | 20620руб. | 24960руб. |
Москва - Красногорск | 5 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Краснозаводск | 90 | 8370руб. | 10120руб. | 14310руб. | 18090руб. | 24300руб. | 29250руб. |
Москва - Краснознаменск | 30 | 5770руб. | 7100руб. | 10680руб. | 13770руб. | 19100руб. | 23200руб. |
Москва - Кубинка | 50 | 6970руб. | 8480руб. | 12340руб. | 15750руб. | 21490руб. | 25970руб. |
Москва - Куровское | 80 | 8640руб. | 10440руб. | 14680руб. | 18540руб. | 24840руб. | 29880руб. |
Москва - Ликино-Дулево | 75 | 8530руб. | 10300руб. | 14530руб. | 18360руб. | 24620руб. | 29620руб. |
Москва - Лобня | 15 | 5560руб. | 6840руб. | 10370руб. | 13410руб. | 18680руб. | 22700руб. |
Москва - Лосино-Петровский | 30 | 5940руб. | 7290руб. | 10900руб. | 14040руб. | 19440руб. | 23580руб. |
Москва - Лотошино | 140 | 11340руб. | 13590руб. | 18460руб. | 23040руб. | 30240руб. | 36180руб. |
Москва - Луховицы | 120 | 10800руб. | 12960руб. | 17700руб. | 22140руб. | 29160руб. | 34920руб. |
Москва - Лыткарино | 15 | 5230руб. | 6470руб. | 9920руб. | 12870руб. | 18000руб. | 21940руб. |
Москва - Люберцы | 1 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Можайск | 100 | 9280руб. | 11200руб. | 15600руб. | 19620руб. | 26130руб. | 31390руб. |
Москва - Московский | 10 | 4860руб. | 6000руб. | 9400руб. | 12240руб. | 17280руб. | 21060руб. |
Москва - Мытищи | 1 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Наро-Фоминск | 60 | 7450руб. | 9050руб. | 13000руб. | 16560руб. | 22460руб. | 27100руб. |
Москва - Ногинск | 40 | 6480руб. | 7920руб. | 11640руб. | 14940руб. | 20520руб. | 24840руб. |
Москва - Одинцово | 10 | 4900руб. | 6090руб. | 9470руб. | 12330руб. | 17380руб. | 21180руб. |
Москва - Ожерелье | 105 | 10260руб. | 12330руб. | 16950руб. | 21240руб. | 28080руб. | 33660руб. |
Москва - Озеры | 120 | 10800руб. | 12960руб. | 17700руб. | 22140руб. | 29160руб. | 34920руб. |
Москва - Орехово-Зуево | 80 | 9230руб. | 11130руб. | 15500руб. | 19530руб. | 26000руб. | 31260руб. |
Москва - Павловская Слобода | 25 | 5500руб. | 6780руб. | 10300руб. | 13320руб. | 18570руб. | 22570руб. |
Москва - Павловский Посад | 60 | 8260руб. | 10000руб. | 14150руб. | 17900руб. | 24080руб. | 29000руб. |
Москва - Пересвет | 80 | 8260руб. | 10000руб. | 14150руб. | 17900руб. | 24080руб. | 29000руб. |
Москва - Подольск | 20 | 5230руб. | 6470руб. | 9920руб. | 12870руб. | 18000руб. | 21940руб. |
Москва - Протвино | 100 | 9660руб. | 11630руб. | 17900руб. | 20250руб. | 26900руб. | 32270руб. |
Москва - Пушкино | 20 | 5450руб. | 6720руб. | 10220руб. | 13230руб. | 18460руб. | 22440руб. |
Москва - Пущино | 100 | 9500руб. | 11440руб. | 15890руб. | 19980руб. | 26560руб. | 31890руб. |
Москва - Раменское | 40 | 6580руб. | 8040руб. | 11800руб. | 15120руб. | 20730руб. | 25090руб. |
Москва - Реутов | 2 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Рошаль | 150 | 12420руб. | 14850руб. | 19980руб. | 24840руб. | 32400руб. | 38700руб. |
Москва - Руза | 90 | 9450руб. | 11380руб. | 15800руб. | 19890руб. | 26460руб. | 31770руб. |
Москва - Сергиев Посад | 60 | 7450руб. | 9050руб. | 13000руб. | 16560руб. | 22460руб. | 27100руб. |
Москва - Серпухов | 90 | 8850руб. | 10690руб. | 14990руб. | 18900руб. | 25270руб. | 30380руб. |
Москва - Солнечногорск | 45 | 6800руб. | 8300руб. | 12100руб. | 15480руб. | 21160руб. | 25590руб. |
Москва - Старая Купавна | 20 | 5560руб. | 6850руб. | 10380руб. | 13400руб. | 18680руб. | 22700руб. |
Москва - Ступино | 90 | 9070руб. | 10950руб. | 15290руб. | 19260руб. | 25700руб. | 30890руб. |
Москва - Сходня | 15 | 5130руб. | 6340руб. | 9770руб. | 12690руб. | 17820руб. | 21690руб. |
Москва - Талдом | 110 | 10260руб. | 12330руб. | 16950руб. | 21240руб. | 28080руб. | 33660руб. |
Москва - Тарасовка | 15 | 5070руб. | 6280руб. | 9700руб. | 12600руб. | 17700руб. | 21560руб. |
Москва - Троицк | 30 | 2660руб. | 3030руб. | 5280руб. | 6800руб. | 8820руб. | 9800руб. |
Москва - Фрязино | 25 | 5880руб. | 7220руб. | 10830руб. | 13950руб. | 19330руб. | 23450руб. |
Москва - Химки | 1 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Хотьково | 60 | 7230руб. | 8800руб. | 12720руб. | 16200руб. | 22000руб. | 26600руб. |
Москва - Черноголовка | 45 | 6850руб. | 8360руб. | 12200руб. | 15570руб. | 21270руб. | 25700руб. |
Москва - Чехов | 55 | 7180руб. | 8740руб. | 12650руб. | 16100руб. | 21920руб. | 26480руб. |
Москва - Шатура | 120 | 10800руб. | 12960руб. | 17700руб. | 22140руб. | 29160руб. | 34920руб. |
Москва - Шаховская | 130 | 11340руб. | 13590руб. | 18460руб. | 23000руб. | 30240руб. | 36180руб. |
Москва - Шереметьево | 15 | 5180руб. | 6400руб. | 9850руб. | 12580руб. | 17930руб. | 21800руб. |
Москва - Щелково | 20 | 5500руб. | 6780руб. | 10300руб. | 13320руб. | 18570руб. | 22570руб. |
Москва - Щербинка | 5 | 4320руб. | 5400руб. | 8640руб. | 11340руб. | 16200руб. | 19800руб. |
Москва - Электрогорск | 60 | 8420руб. | 10180руб. | 14380руб. | 18180руб. | 24400руб. | 29370руб. |
Москва - Электросталь | 50 | 6640руб. | 8100руб. | 11890руб. | 15200руб. | 20800руб. | 25200руб. |
Москва - Электроугли | 35 | 5880руб. | 7220руб. | 10830руб. | 13950руб. | 19330руб. | 23450руб. |
Москва - Юбилейный | 10 | 4900руб. | 6090руб. | 9470руб. | 12330руб. | 17380руб. | 21180руб. |
Москва - Яхрома | 45 | 6850руб. | 8360руб. | 12190руб. | 15570руб. | 21270руб. | 25720руб. |
Благодаря грамотному подбору необходимого транспортного средства, дополнительному закреплению багажа в кабине и правильной упаковке, компания AM-logistic гарантирует надежную доставку не только обычных грузов: промышленных и продовольственных товаров, но и хрупких предметов. А наличие в автопарке спецтранспорта позволит перевезти скоропортящийся груз рефрижераторами с соблюдением необходимого температурного режима.
При заказе грузоперевозки Москва – Раменское мы обеспечиваем:
Компания предоставляет весь спектр услуг по переезду квартиры или офиса, включая сборку и разборку мебели и подъема на нужный этаж, а также обеспечивает доставку от двери до двери. Вы также можете заказать услугу временного хранения груза на складах компании.
Наша компания осуществляет срочные грузоперевозки Москва – Раменское. Чтобы узнать стоимость Вашей автоперевозки и получить подробную бесплатную консультацию, звоните по телефону 8 (495) 204-19-35.
AM-Logistic работает с физическими и юридическими лицами на основании двустороннего договора, содержащего перечень услуг, график и стоимость работ по грузоперевозке. Вы можете контролировать передвижение машины с грузом на всем участке пути, благодаря доступам к системе навигации ГЛОНАСС.
В штате компании работают опытные специалисты, поэтому мы отвечаем за сохранность товара на всем пути следования автотранспорта, однако, во избежание убытков, рекомендуем оформить страховку на особо ценные или объемные грузоперевозки, чтобы защитить себя от финансовых рисков на случай форс-мажорных ситуаций.
Любые возникшие вопросы, сотрудники компании решают максимально оперативно, потому мы можем гарантировать транспортировку вверенного нам груза в оговоренный срок. Для заказа грузоперевозки и получения детальной информации по возникшим вопросам вы можете воспользоваться телефонами, указанными на сайте или формой обратной.
— консультационная помощь при выборе подходящего для Ваших целей вида транспорта, приблизительной стоимости услуги, а также ответы на другие вопросы о доставки.
— расчет полной стоимости перевозки, включая затраты на необходимые сопутствующие услуги: погрузочно-разгрузочные работы, временное хранение на наших складах, упаковку и пр.
— решение организационных вопросов, от оформления сопроводительных документов для соответствия перевозки требованиям законодательства до страхования особо ценных грузов.
— осуществление непосредственно перевозки, которая помимо транспортировки включает контроль над перемещением и сохранностью, с предоставлением отчетов по требованию клиента о местонахождении, состоянии и предположительном времени прибытия.