АО Банк «Советский»
ОАО «НПО ЛЭМЗ»
ООО «Видеоглаз Проект»
ООО «М2М-Телематика»
ООО «Мэйджор Карго Сервис»
ООО «Независимость-Авто»
ООО «Столичный ювелирный завод»
ООО «Стройбестком»
ООО «ФЛОРАНЖ»
ООО «Шельф-2000»
Краснодар – крупный культурный и экономический центр, транспортный узел ЮФО и Северного Кавказа, обеспечивающий связь между городами Юга России. Здесь располагаются магистрали М4, А146, Р251 и Р268, способствующие активному развитию автомобильных перевозок в этом регионе. Город является перевалочным пунктом для доставки товаров в Ейск, Ставрополь, Новороссийск и прочие близлежащие населенные пункты.
Больше информацииИз Краснодара в … | Расст,км | До 600кг | До 1,5т | До 3т | До 5т | До 10т | До 20т |
Москва | 1340 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Санкт-Петербург | 2050 | 40000 | 42000 | 50000 | 57000 | 60000 | 0,10% |
Нижний Новгород | 1570 | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 |
Екатеринбург | 2540 | 45000 | 50000 | 53000 | 61000 | 67000 | 0,10% |
Томск | 4120 | 146000 | 165000 | 173000 | 230000 | 240000 | 0,10% |
Тула | 1170 | 23000 | 26000 | 28000 | 37000 | 39000 | 0,10% |
Майкоп | 120 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Уфа | 2000 | 48000 | 54000 | 57000 | 75000 | 79000 | 0,10% |
Ижевск | 2140 | 68000 | 78000 | 81000 | 108000 | 113000 | 0,10% |
Улан Удэ | 6150 | 226000 | 258000 | 27000 | 358000 | 375000 | 0,10% |
Сыктывкар | 2470 | 52000 | 58000 | 62000 | 82000 | 86000 | 0,10% |
Саранск | 1360 | 41000 | 46000 | 49000 | 65000 | 68000 | 0,10% |
Казань | 1760 | 50000 | 57000 | 60000 | 80000 | 84000 | 0,10% |
Великий Новгород | 1890 | 35000 | 39000 | 41000 | 55000 | 58000 | 0,10% |
Ростов-на-Дону | 270 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 16000 | 17000 |
Самара | 1590 | 37000 | 44000 | 60000 | 68000 | 90000 | 94000 |
Абакан | 4760 | 200000 | 225000 | 235000 | 315000 | 330000 | 0,10% |
Чебоксары | 1690 | 39000 | 46000 | 52000 | 55000 | 79000 | 87000 |
Тюмень | 2830 | 69000 | 79000 | 82000 | 109000 | 114000 | 0,10% |
Челябинск | 2410 | 57000 | 65000 | 68000 | 90000 | 94000 | 0,10% |
Чита | 6800 | 138000 | 197000 | 257000 | 280000 | 345000 | 0,10% |
Ярославль | 1600 | 33000 | 38000 | 40000 | 53000 | 55000 | 0,10% |
Алушта | 450 | 38000 | 42000 | 47000 | 50000 | 64000 | 0,10% |
Бахчисарай | 470 | 38000 | 42000 | 47000 | 50000 | 64000 | 0,10% |
Джанкой | 440 | 38000 | 42000 | 47000 | 50000 | 64000 | 0,10% |
Евпатория | 500 | 40000 | 44000 | 49000 | 53000 | 67000 | 0,10% |
Керчь | 220 | 36000 | 38000 | 43000 | 44000 | 58000 | 0,10% |
Саки | 480 | 38000 | 42000 | 47000 | 50000 | 64000 | 0,10% |
Севастополь | 510 | 40000 | 44000 | 49000 | 53000 | 67000 | 0,10% |
Симферополь | 430 | 38000 | 42000 | 47000 | 50000 | 64000 | 0,10% |
Судак | 370 | 37000 | 40000 | 45000 | 47000 | 61000 | 0,10% |
Феодосия | 320 | 37000 | 40000 | 45000 | 47000 | 61000 | 0,10% |
Форос | 520 | 40000 | 44000 | 49000 | 53000 | 67000 | 0,10% |
Черноморское | 570 | 40000 | 44000 | 49000 | 53000 | 67000 | 0,10% |
Ялта | 490 | 40000 | 44000 | 49000 | 53000 | 67000 | 0,10% |
Адлер | 320 | 8000 | 9000 | 13000 | 19000 | 22000 | 28000 |
Анапа | 160 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 | 15000 | 20000 |
Армавир | 220 | 6500 | 7500 | 9000 | 14000 | 16000 | 22000 |
Белореченск | 100 | 4000 | 4500 | 6500 | 11000 | 12000 | 18000 |
Геленджик | 180 | 6000 | 7000 | 8500 | 13500 | 16000 | 22000 |
Горячий Ключ | 60 | 3000 | 3500 | 6500 | 8000 | 11000 | 14000 |
Джубга | 120 | 4500 | 5000 | 7000 | 12000 | 14000 | 19000 |
Ейск | 250 | 7000 | 8000 | 12000 | 18000 | 21000 | 27000 |
Кропоткин | 150 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 | 15000 | 20000 |
Крымск | 110 | 4000 | 5000 | 7000 | 12000 | 14000 | 19000 |
Лабинск | 190 | 6000 | 7000 | 8500 | 13500 | 16000 | 22000 |
Новороссийск | 150 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 | 15000 | 20000 |
Славянск-на-Кубани | 80 | 3500 | 4000 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 |
Сочи | 290 | 8000 | 9000 | 13000 | 19000 | 22000 | 28000 |
Тихорецк | 150 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 | 15000 | 20000 |
Туапсе | 170 | 6000 | 7000 | 8500 | 13500 | 16000 | 21000 |
Ханты-Мансийск | 3490 | 82000 | 97000 | 113000 | 129000 | 158000 | 0,10% |
Апрелевка | 1360 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Баковка | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Балашиха | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Бронницы | 1320 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Верея | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Видное | 1320 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Волоколамск | 1450 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Воскресенск | 1310 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Высоковск | 1450 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Гжель | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Голицыно | 1360 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Дедовск | 1380 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Дзержинский | 1330 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Дмитров | 1420 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Долгопрудный | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Домодедово | 1300 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Дрезна | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Дубна | 1480 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Егорьевск | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Железнодорожный | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Жуковский | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Зарайск | 1250 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Звенигород | 1400 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Зюзино | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Ивантеевка | 1380 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Икша | 1400 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Ильинский | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Истра | 1400 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Кашира | 1230 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Климовск | 1310 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Клин | 1440 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Коломна | 1300 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Королев | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Котельники | 1330 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Красково | 1340 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Красноармейск | 1400 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Красногорск | 1360 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Краснозаводск | 1440 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Краснознаменск | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Кубинка | 1380 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Куровское | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Ликино-Дулево | 1360 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Лобня | 1390 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Лосино-Петровский | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Лотошино | 1490 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Луховицы | 1280 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Лыткарино | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Люберцы | 1340 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Можайск | 1390 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Мытищи | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Наро-Фоминск | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Ногинск | 1380 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Одинцово | 1360 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Ожерелье | 1230 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Озеры | 1260 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Орехово-Зуево | 1380 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Павловская Слобода | 1380 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Павловский Посад | 1380 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Пересвет | 1440 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Подольск | 1320 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Протвино | 1270 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Пушкино | 1380 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Пущино | 1260 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Раменское | 1340 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Реутов | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Рошаль | 1410 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Руза | 1400 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Сергиев Посад | 1410 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Серпухов | 1260 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Солнечногорск | 1420 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Старая Купавна | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Ступино | 1240 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Сходня | 1380 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Талдом | 1480 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Тарасовка | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Фрязино | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Химки | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Хотьково | 1410 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Черноголовка | 1390 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Чехов | 1280 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Шатура | 1390 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Шереметьево | 1380 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Щелково | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Электрогорск | 1410 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Электросталь | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Электроугли | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Юбилейный | 1370 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Яхрома | 1420 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Внуково | 1350 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Московский | 1340 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Щербинка | 1320 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Троицк | 1340 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Зеленоград | 1390 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Шаховская | 1490 | 25000 | 27000 | 29000 | 31000 | 33000 | 35000 |
Смотреть все цены
>К доставке доступно несколько типов автомобилей – каблуки, Газели, грузовики, фуры, бортовые машины. Мы перевозим все виды грузов – стандартные в коробках/на паллетах/в мешках, негабаритные, насыпные, наливные, опасные, требующие особых условий перевозки. Для осуществления перевозки юридическим лицам необходимо предоставить счет-фактуру и товарную накладную. Водитель при заборе товара выдает расписку.
Перевозка в РФ осуществляется по доступной цене. Специалисты компании по необходимости осуществят упаковку и переупаковку, используя стрейтч-пленку, воздушно-пузырьковую пленку, картонные коробки, фанерные ящики, паллеты и т.д. Погрузка и разгрузка продукции также может быть выполнена нашими специалистами, в том числе при помощи техники (вертикальная загрузка). Помимо этих двух услуг вы можете заказать:
Доставка груза из Краснодара осуществляется несколькими способами – «от двери», «до двери», «от двери до двери». Вы можете доставить груз до нашей транспортной базы самостоятельно, либо заказать забор партии со склада.
Благодаря наличию собственного автопарка и отсутствию дополнительных наценок, мы предлагаем услуги грузоперевозок на 3-5% дешевле среднерыночных цен.
Мы гарантируем оперативную подачу транспорта и четкое соблюдение графика движения на всем протяжении маршрута.
Перед оформлением заказа вы можете получить бесплатную консультацию, которая поможет снизить транспортные расходы. Для получения консультации просто позвоните нам. 8 (495) 204-19-35
Мы застраховали свою ответственность, а также рекомендуем рассмотреть возможность страхования груза от всех возможных рисков.
— Мы предоставляем консультационную помощь в выборе наиболее подходящего вида транспорта для ваших задач, стоимости услуг, а также отвечаем на любые вопросы, связанные с доставкой.
— расчет итоговой стоимости перевозки с учетом всех сопутствующих услуг: погрузки и разгрузки, временного хранения на наших складах, упаковки и других необходимых расходов.
— организация всех необходимых процессов, включая оформление сопроводительной документации для соблюдения законодательных норм, а также страхование особо ценных грузов.
— выполнение перевозки, которая включает не только транспортировку, но и контроль за перемещением и сохранностью груза, с предоставлением клиенту отчетов по запросу о текущем местоположении, состоянии груза и предполагаемом времени прибытия.