АМ-Логистик
транспортная компания
8 (495) 204-19-35 для звонков из Москвы 8 (800) 200-19-35 бесплатно по России Точка на карте Москва,
улица Лодочная, д. 6
Заказать звонок
АМ-Логистик
8 (495) 204-19-35 для звонков из Москвы 8 (800) 200-19-35 бесплатно по России Точка на карте Москва,
улица Лодочная, д. 6
Заказать звонок
Грузоперевозки по России
Для междугородних грузоперевозок просто укажите города, для доставки груза внутри города можете указать город и улицу в каждом из полей, а можете не указывать.
Откуда:
Куда:
Рассчитать примерную стоимость

Грузоперевозки Краснодар - Московская область

Наша транспортная компания предлагает услуги грузоперевозки Краснодар – Московская область, по цене от 55800 рублей. Длина маршрута составляет 1340 км. Чтобы узнать точную стоимость перевозки грузов из Краснодар в Московская область, мы разработали калькулятор расчета стоимости отправки, который указан выше. Мы - команда опытных специалистов, готовых обеспечить безопасную и своевременную доставку вашего груза.

Предварительная стоимость на выделенный транспорт по маршруту Краснодар – Московская область

Расстояние доставки: ? км
Срок доставки: 2 дня

Краснодар – Московская область
Московская область – Краснодар
до 1,5 тонн
ГАЗель
до 1,5 тонн
от 55800 руб
от 30690 руб
до 3 тонн
3 тонник
до 3 тонн
от 72000 руб
от 39600 руб
до 5 тонн
5 тонник
до 5 тонн
от 90000 руб
от 49500 руб
до 10 тонн
7-10 тонник
до 10 тонн
от 135000 руб
от 74250 руб
до 20 тонн
Фура
до 20 тонн
от 189000 руб
от 103950 руб
Страхование груза
Страхование груза
от 0,1% руб
от 0,1% руб

Наши партнеры

АО Банк «Советский»

ОАО «НПО ЛЭМЗ»

ООО «Видеоглаз Проект»

ООО «М2М-Телематика»

ООО «Мэйджор Карго Сервис»

ООО «Независимость-Авто»

ООО «Столичный ювелирный завод»

ООО «Стройбестком»

ООО «ФЛОРАНЖ»

ООО «Шельф-2000»

Цены на грузоперевозки из Краснодара в Московскую область

Расст,км до 1,5т до 3т до 5т до 10т до 20т
Краснодар - Апрелевка 1360 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Баковка 1350 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Балашиха 1350 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Бронницы 1320 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Верея 1370 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Видное 1320 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Внуково 1350 31110руб. 40060руб. 49990руб. 74760руб. 104590руб.
Краснодар - Волоколамск 1450 33930руб. 43200руб. 53280руб. 78210руб. 108900руб.
Краснодар - Воскресенск 1310 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Высоковск 1450 33630руб. 42870руб. 52930руб. 77850руб. 108450руб.
Краснодар - Гжель 1350 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Голицыно 1360 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Дедовск 1380 31500руб. 40500руб. 50440руб. 75240руб. 105180руб.
Краснодар - Дзержинский 1330 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Дмитров 1420 32470руб. 41580руб. 51570руб. 76420руб. 106670руб.
Краснодар - Долгопрудный 1370 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Домодедово 1300 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Дрезна 1370 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Дубна 1480 34250руб. 43560руб. 53650руб. 78600руб. 109390руб.
Краснодар - Егорьевск 1350 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Железнодорожный 1350 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Жуковский 1350 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Зарайск 1250 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Звенигород 1400 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Зеленоград 1390 31530руб. 40530руб. 50480руб. 75270руб. 105230руб.
Краснодар - Зюзино 1350 31530руб. 40530руб. 50480руб. 75270руб. 105230руб.
Краснодар - Ивантеевка 1380 31370руб. 40350руб. 50290руб. 75080руб. 104980руб.
Краснодар - Икша 1400 31790руб. 40820руб. 50780руб. 75590руб. 105630руб.
Краснодар - Ильинский 1350 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Истра 1400 32240руб. 41320руб. 51310руб. 76150руб. 106320руб.
Краснодар - Кашира 1230 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Климовск 1310 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Клин 1440 33410руб. 42620руб. 52670руб. 77570руб. 108100руб.
Краснодар - Коломна 1300 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Королев 1370 31010руб. 39960руб. 49870руб. 74640руб. 104440руб.
Краснодар - Котельники 1330 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Красково 1340 31170руб. 40140руб. 50060руб. 74840руб. 104690руб.
Краснодар - Красноармейск 1400 32080руб. 41140руб. 51120руб. 75950руб. 106070руб.
Краснодар - Красногорск 1360 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Краснозаводск 1440 33180руб. 42370руб. 52410руб. 77290руб. 107760руб.
Краснодар - Краснознаменск 1370 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Кубинка 1380 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Куровское 1350 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Ликино-Дулево 1360 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Лобня 1390 31400руб. 40390руб. 50330руб. 75120руб. 105030руб.
Краснодар - Лосино-Петровский 1370 31750руб. 40780руб. 50740руб. 75550руб. 105580руб.
Краснодар - Лотошино 1490 34900руб. 44280руб. 54410руб. 79390руб. 110380руб.
Краснодар - Луховицы 1280 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Лыткарино 1350 31240руб. 40210руб. 50140руб. 74920руб. 104790руб.
Краснодар - Люберцы 1340 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Можайск 1390 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Москва 1340 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Московский 1340 31040руб. 39990руб. 49910руб. 74680руб. 104490руб.
Краснодар - Мытищи 1370 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Наро-Фоминск 1350 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Ногинск 1380 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Одинцово 1360 31070руб. 40030руб. 49950руб. 74720руб. 104540руб.
Краснодар - Ожерелье 1230 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Озеры 1260 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Орехово-Зуево 1380 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Павловская Слобода 1380 31430руб. 40420руб. 50360руб. 75160руб. 105080руб.
Краснодар - Павловский Посад 1380 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Пересвет 1440 33120руб. 42300руб. 52330руб. 77220руб. 107660руб.
Краснодар - Подольск 1320 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Протвино 1270 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Пушкино 1380 31460руб. 40460руб. 50400руб. 75200руб. 105130руб.
Краснодар - Пущино 1260 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Раменское 1340 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Реутов 1350 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Рошаль 1410 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Руза 1400 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Сергиев Посад 1410 32630руб. 41760руб. 51760руб. 76620руб. 106920руб.
Краснодар - Серпухов 1260 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Солнечногорск 1420 32180руб. 41250руб. 51230руб. 76070руб. 106220руб.
Краснодар - Старая Купавна 1370 31530руб. 40530руб. 50480руб. 75270руб. 105230руб.
Краснодар - Ступино 1240 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Сходня 1380 31240руб. 40210руб. 50140руб. 74920руб. 104790руб.
Краснодар - Талдом 1480 34250руб. 43560руб. 53650руб. 78600руб. 109390руб.
Краснодар - Тарасовка 1370 31240руб. 40210руб. 50140руб. 74920руб. 104790руб.
Краснодар - Троицк 1340 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Фрязино 1370 31720руб. 40750руб. 50700руб. 75510руб. 105530руб.
Краснодар - Химки 1370 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Хотьково 1410 32530руб. 41650руб. 51650руб. 76500руб. 106770руб.
Краснодар - Черноголовка 1390 32110руб. 41180руб. 51160руб. 75990руб. 106120руб.
Краснодар - Чехов 1280 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Шатура 1390 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Шаховская 1490 34900руб. 44280руб. 54410руб. 79390руб. 110380руб.
Краснодар - Шереметьево 1380 31200руб. 40170руб. 50100руб. 74880руб. 104740руб.
Краснодар - Щелково 1370 31560руб. 40570руб. 50520руб. 75310руб. 105280руб.
Краснодар - Щербинка 1320 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Электрогорск 1410 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Электросталь 1370 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Электроугли 1370 31690руб. 40710руб. 50670руб. 75470руб. 105480руб.
Краснодар - Юбилейный 1370 30690руб. 39600руб. 49500руб. 74250руб. 103950руб.
Краснодар - Яхрома 1420 32240руб. 41320руб. 51310руб. 76150руб. 106320руб.
Типовые документы

Отзывы наших клиентов

Часто задаваемые вопросы

1
Как я могу застраховать груз?
Для страхования груза Вам необходимо обратиться к менеджеру. Стоимость страхования составляет 0,1% от стоимости груза.
2
Можно заказать услуги экспедитора?
Услуги экспедитора включены в стоимость перевозки груза.
3
За какое время следует заказывать машину?
За один день перед отправкой груза. Если вам необходимо доставить груз в выходные, то заказ нужно сделать в будние дни.
4
Кто организует погрузку?
Погрузочно-разгрузочные работы организуют заказчики услуги и получатели груза. При необходимости компания готова предоставить профессиональных грузчиков и специальное оборудование. Стоимость этой услуги оговаривается отдельно. За дополнительную плату с погрузкой и разгрузкой может помочь наш водитель. Стоимость его работы указана на сайте.
5
Прикрепляется ли к моему заказу какой-то номер?
Да. Номер вашего телефона является номером заказа, который вы указывали менеджеру при оформлении услуги. Скажите ваш номер любому менеджеру и вас тут же сориентируют о статусе вашего заказа.

Наша компания осуществляет срочные грузоперевозки Краснодар - Московская область. Чтобы узнать стоимость Вашей автоперевозки и получить подробную бесплатную консультацию, звоните по телефону 8 (495) 204-19-35.

Заказ принят
Как мы работаем
  • Консультация

    — консультационная помощь при выборе подходящего для Ваших целей вида транспорта, приблизительной стоимости услуги, а также ответы на другие вопросы о доставки.

  • Заявка на перевозку

    — расчет полной стоимости перевозки, включая затраты на необходимые сопутствующие услуги: погрузочно-разгрузочные работы, временное хранение на наших складах, упаковку и пр.

  • Оплата

    — решение организационных вопросов, от оформления сопроводительных документов для соответствия перевозки требованиям законодательства до страхования особо ценных грузов.

  • Грузоперевозка

    — осуществление непосредственно перевозки, которая помимо транспортировки включает контроль над перемещением и сохранностью, с предоставлением отчетов по требованию клиента о местонахождении, состоянии и предположительном времени прибытия.

Транспортные услуги